| Seit Mai 2023 | Chief Financial Officer (CFO), RWE Renewables Europe & Australia GmbH |
| 02/2022 - 04/2023 | Chief Financial Officer (CFO), Bereich Onshore Wind und Solar Europa & Australien, RWE Renewables GmbH |
| 2020 - 01/2022 | Leiter Controlling & Risikomanagement, RWE Renewables GmbH |
| 2016 - 2020 | Leiter Controlling, RWE Supply & Trading GmbH |
| 2016 | Leiter Wirtschaftlichkeitsrechnung, RWE Power AG / RWE Generation SE |
| 2014 - 2015 | Leiter Margen- und Operatives Controlling, RWE Power AG / RWE Generation SE |
| 2013 - 2014 | Leiter Operatives Controlling, RWE Power AG / RWE Generation SE |
| 2010 - 2013 | Leiter kommerzielle Optimierung Anlagenbetrieb, RWE Supply & Trading GmbH |
| 2009 | Leiter Beschaffung Gas und Kernkraftwerksneubau, RWE Power AG |
| 2008 | Senior Referent Einkauf, RWE Power AG |
| 2003 - 2008 | Unternehmensberater, The Boston Consulting Group |
| 2005 - 2007 | Dr. rer pol., Strategisches Management, Universität Erlangen-Nürnberg |
| 1998 - 2003 | Dipl. Kaufm., Betriebswirtschaftslehre, Universität Münster |
Chief Financial Officer (CFO), RWE Renewables Europe & Australia GmbH
Dr. Simon Bockmühl
